佐野市社会福祉法人連絡会設立総会に参加しました。
カーサ・パラディソがある佐野市で発足した社会福祉法人の連絡会設立総会に参加してきました。
地域の活動に参加できるのは有意義なことであります。
引き続き資源の一つとして当施設が機能するように尽力してまいります。
下野新聞の朝刊に、
クリスマス演奏会の様子が掲載されました。
下野新聞の朝刊に、
クリスマス演奏会の様子が掲載されました。
8月3日の下野新聞の朝刊に、
カーサ・エスペランサでの自衛消防隊の
消防教育の様子が掲載されました。
カーサ・パラディソでの土のう作り訓練をした際の様子が掲載されました。
第三者評価受審結果はこちら
平成25年4月8日現在
平成12年2月 | 設立発起人3名にて模索する |
---|---|
平成12年6月 | 設立準備室 開設 |
平成13年9月9日 | 第1回設立発起人会 開催 |
平成14年8月15日 | 法人設立認可 申請 |
平成14年8月19日 | 同法人設立 認可 |
平成14年8月26日 | 社会福祉法人 瑞宝会 設立(登記) |
平成14年9月25日 | 工事着工 |
平成15年3月 | 工事竣工 |
平成15年3月31日 | 宇都宮市より認可 |
平成15年4月1日 | 知的障害者入所更生施設ビ・ブライト(定員30人)開所 知的障害者通所更生施設ビ・ハウス 開所 知的障害者短期入所事業(定員6名)開所 |
平成18年10月1日 | 指定障害福祉サービス事業 指定 自立訓練(生活訓練)事業(定員18名) 就労移行支援事業(定員17名) 共同生活援助事業ビ・ハウス那須(定員11名)開所 |
平成19年3月1日 | 共同生活援助事業ビ・ハウス那須(定員12名)変更 |
平成19年3月22日 | 共同生活援助事業ビ・ハウス那須(定員14名)変更 |
平成19年5月1日 | 共同生活援助事業ビ・ハウス那須(定員15名)変更 |
平成19年7月1日 | 共同生活援助事業ビ・ハウス那須(定員12名)変更 |
平成19年8月1日 | 共同生活援助事業ビ・ハウス那須 廃止 共同生活介護事業ビ・ハウス那須(定員12名)開所 |
平成20年1月10日 | ビ・ブライト短期入所事業(定員8名)変更 |
平成20年11月11日 | ビ・ブライト短期入所事業(定員10名)変更 |
平成20年12月15日 | ビ・ブライト短期入所事業(定員13名)変更 |
平成21年3月1日 | 共同生活介護事業ビ・ハウス那須 廃止 |
平成21年3月2日 | ビ・ブライト短期入所事業(定員10名)変更 |
平成21年3月2日 | 単独型短期入所事業ビ・ハウス那須(定員11名)変更 |
平成21年4月1日 | ビ・ブライト自立訓練(生活訓練)事業(定員20名)変更 ビ・ブライト就労移行支援事業(定員6名)変更 ビ・ハウス那須 就労移行支援事業(定員20名)開所 |
平成21年7月1日 | 単独型短期入所事業ビ・ハウス那須(定員20名)変更 |
平成21年10月1日 | ビ・ハウス那須 自立訓練(生活訓練)事業(定員10名) ビ・ハウス那須 就労移行支援事業(定員10名)変更 |
平成21年11月30日 | ビ・ハウス那須 自立訓練(生活訓練)事業 廃止 ビ・ハウス那須 就労移行支援事業 廃止 |
平成21年12月1日 | 単独型短期入所事業ビ・ハウス那須(定員12名)変更 指定障害福祉サービス事業 指定 自立訓練(生活訓練)事業(定員10名) 就労移行支援事業(定員10名) 単独型短期入所事業 マリア・ミカエラ・ハウス 開所 |
平成22年2月1日 | ビ・ハウス那須 短期入所事業(定員18名)変更 |
平成22年2月28日 | マリア・ミカエラ・ハウス 自立訓練(生活訓練)事業 廃止 |
平成22年3月1日 | 指定障害福祉サービス事業 指定 ビ・ハウス那須 自立訓練(生活訓練)事業(定員20名)開所 マリア・ミカエラ・ハウス 就労移行支援事業(定員20名)変更 |
平成22年4月1日 | ビ・ブライト 自立訓練(生活訓練)事業(定員20名)変更 |
平成22年7月1日 | マリア・ミカエラ・ハウス 短期入所事業(定員18名)変更 |
平成22年9月1日 | ビ・ブライト 短期入所事業(定員13名)変更 |
平成22年10月1日 | マリア・ミカエラ・ハウス 就労移行支援事業(定員22名)変更 |
平成22年12月1日 | ビ・ブライト 就労移行支援事業(定員20名)変更 |
平成23年3月1日 | マリア・ミカエラ・ハウス 就労移行支援事業(定員20名)変更 |
平成23年4月1日 | 指定障害福祉サービス事業 指定 共同生活援助事業所サント・ニーニョ・ハウス(定員14名)開所 |
平成23年5月1日 | 指定障害福祉サービス事業 指定 単独型短期入所事業サント・ニーニョ・ハウス(定員10名)開所 |
平成23年5月13日 | 共同生活援助事業所サント・ニーニョ・ハウス(定員12名)変更 |
平成23年7月1日 | 共同生活援助事業所サント・ニーニョ・ハウス(定員7名)変更 単独型短期入所事業サント・ニーニョ・ハウス(定員15名)変更 |
平成24年1月31日 | 知的障害者入所更生施設 ビ・ブライト 廃止 |
平成24年2月1日 | 東京サポートセンター 中央サテライト 開所 指定障害者支援施設 指定 施設入所支援事業 生活介護事業 障害者支援施設ビ・ブライト(定員30名)開所 |
平成24年3月1日 | マリア・ミカエラ・ハウス 就労移行支援事業(定員24名)変更 ビ・ハウス那須 自立訓練(生活訓練)事業(定員24名)変更 ビ・ハウス那須 短期入所事業(定員21名)変更 |
平成24年4月1日 | 社会福祉法人 瑞宝会 本部事務局 移転 |
平成24年10月1日 | 指定障害福祉サービス事業 指定 ビ・ブライトNOTE 生活介護事業(定員15名) 就労移行支援事業(定員20名) 自立訓練(生活訓練)事業(定員20名)開所 |
平成25年2月1日 | 指定障害福祉サービス事業 指定 単独型短期入所事業 ミッシェルハウス(定員5名)開所 |
平成25年3月31日 | ビ・ブライトNOTE 就労移行支援 廃止 |
平成25年4月1日 | 指定障害福祉サービス事業 指定 ビ・ブライトNOTE 生活介護事業(定員30名)変更 自立訓練(生活訓練)事業(定員20名)変更 |
平成25年4月8日 | 指定障害福祉サービス事業 指定 単独型短期入所事業 カーサ・パラディソ(定員18名) 就労移行支援事業(定員20名)開所 |
平成26年9月1日 | 指定特定相談支援事務所 ワン・ハーモニー開所 |
平成27年2月1日 | ビ・ハウス那須 自立支援(生活訓練)事業 廃止 |
平成27年2月1日 | マリア・ミカエラ・ハウス 自立支援(生活訓練)事業(定員30名) |
平成27年11月1日 | カーサ・エスペランサ (就労継続支援B型 短期入所 共同生活援助) 開所 |
〒321-0917
栃木県宇都宮市西刑部町314番地6
TEL:028-678-5015
FAX:028-656-1260
不慣れながら・・・更新中!
当法人を名乗る者からの金銭の要求にご注意ください
令和3年2月19日
当法人職員を名乗り、利用者を紹介し成約に至った際に個人的に金銭を要求する事案が発生しているとの情報が寄せられました。
当法人がそのような金銭の要求を行うことは一切ございません。職員に対しそのような指示をしたこともございません。
万が一、そのような連絡があっても対応されませんようご注意ください。
不審に思った際には当法人までご一報いただきますようお願い致します。
現在、関係各所と連携し、対応を行っております。
2024年
本年もよろしくお願い申し上げます。
旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年もご期待に応えるべく、より一層精励いたしますので、変わらぬご支援・お力添えのほどよろしくお願い申し上げます。
このたびの災害で心痛める日々が続いておりますが被災された方々には心からお見舞い申し上げるとともに復興に尽力されている皆様には安全に留意されご活躍されることをお祈りいたします
令和六年一月吉日
理事長